Place Key, Name, Lat, Lon, Elevation, Acc, Region, Subregion, Type
C100, Platanos/Svina: Hab, 36.785082, 22.332831, 461, 20, Messenia, null, Settlement
C1000, Geraki, 36.995002, 22.705196, 383, 0, Laconia, null, Settlement
C1001, Vrondama, 36.957291, 22.624265, 83, 0, Laconia, null, Pottery
C1002, Krokeai: Karneas, 36.878793, 22.548039, 305, 20, Laconia, null, Cem
C1004, Samioti Magoula, 37.325038, 23.175883, 7, 0, Argolid, null, Settlement
C1005, Flamboura Magoula, 37.332493, 23.169944, 33, 100, Argolid, null, Settlement
C1006, Nisi Kheliou #2, 37.325277, 23.134788, 24, 20, Argolid, null, Hab
C1007, Halieis, 37.314915, 23.152629, 5, 0, Argolid, null, Settlement
C1008, Dhouroufi Ridge, 37.391517, 23.12562, 106, 50, Argolid, null, Hab
C1009, Melindra/Milindra, 37.388909, 23.171399, 92, 20, Argolid, null, Hab
C101, Ayios Dhimitrios: Vigla, 36.808851, 22.297635, 22, 50, Messenia, null, Settlement
C1010, Bardhounia, 37.379759, 23.165886, 140, 100, Argolid, null, Sherds
C1011, Loutro/Ayios Andreas, 37.402849, 23.16565, 51, 50, Argolid, null, Hab
C1012, Profitis Ilias, 37.395636, 23.170807, 328, 0, Argolid, null, Hab
C1013, Ayios Athanasios, 37.412922, 23.179753, 96, 100, Argolid, null, Hab
C1014, Loutro NW, 37.412349, 23.18452, 121, 200, Argolid, null, Hab
C1015, Ayios Nikolaos, 37.387344, 23.14802, 77, 0, Argolid, null, Hab
C1016, To Milo, 37.384712, 23.154334, 81, 20, Argolid, null, Hab
C1017, Pandeleika, 37.391129, 23.093133, 4, 0, Argolid, null, Hab
C1018, Korakia Promontory, 37.362674, 23.074283, 9, 0, Argolid, null, Hab
C1019, Yializa #2, 37.344388, 23.188502, 35, 0, Argolid, null, Hab
C102, Leuktra: Cem, 36.843564, 22.266054, 35, 50, Messenia, null, Chamber Tomb
C1020, Pikrodafni: Alona, 37.372714, 23.180513, 114, 0, Argolid, null, Hab
C1021, Pikrodhafni: #3, 37.37311, 23.18308, 99, 0, Argolid, null, Hab
C1022, Pikrodhafni #4, 37.371929, 23.187699, 100, 20, Argolid, null, Hab
C1023, Pikrodhafni #5, 37.374735, 23.182762, 95, 20, Argolid, null, Hab
C1024, Ayios Spiridhon, 37.398106, 23.107101, 14, 0, Argolid, null, Quarry
C1025, Lepitsa: Well, 37.411399, 23.111596, 3, 20, Argolid, null, Well
C1026, Lepitsa: Quarry, 37.410106, 23.1132, 5, 0, Argolid, null, Quarry
C1027, Khonia, 37.417931, 23.113971, 27, 20, Argolid, null, Lithics
C1028, Windmill Ridge, 37.41372, 23.12209, 38, 50, Argolid, null, Lithics
C1029, Magoula Evstratiou (Mases), 37.406885, 23.141876, 8, 50, Argolid, null, Settlement
C103, Kastro of Kardamyli, 36.892842, 22.239139, 121, 20, Messenia, null, Settlement
C1030, Vista, 37.406325, 23.128267, 23, 20, Argolid, null, Hab
C1031, Koiladha: Prehistoric, 37.401869, 23.13042, 34, 50, Argolid, null, Hab
C1032, Temple Terrace, 37.41768, 23.141002, 4, 50, Argolid, null, Hab
C1033, Koukoudhi west, 37.403244, 23.114959, 50, 20, Argolid, null, Hab
C1034, Field #1, 37.457161, 23.165726, 155, 50, Argolid, null, Hab
C1035, Thermisi Kastro, 37.420906, 23.303818, 228, 0, Argolid, null, Settlement
C1036, Kinetta, 37.365776, 23.226998, 1, 20, Argolid, null, Hab
C1037, Kouverta, 37.35371, 23.247035, 12, 0, Argolid, null, Hab
C1038, Kipraiou (Petrothalassa), 37.347602, 23.20237, 45, 0, Argolid, null, Quarry
C1039, Sambariza Magoula, 37.417234, 23.372217, 32, 0, Argolid, null, Settlement
C104, Kambos: Tholos, 36.937712, 22.198419, 290, 0, Messenia, null, Tholos
C1040, Ayioi Apostoloi #1, 37.400269, 23.217976, 54, 0, Argolid, null, Hab
C1041, Ayioi Anaryiroi Graves, 37.375857, 23.224527, 12, 20, Argolid, null, Cem
C1042, Asprokhoma, 37.407792, 23.263668, 21, 20, Argolid, null, Hab
C1043, Ermioni Magoula (submerged), 37.380593, 23.226689, 0, 0, Argolid, null, Hab
C1044, Fournoi School, 37.431963, 23.180913, 109, 20, Argolid, null, Hab
C1045, Fournoi: Profitis Ilias, 37.428256, 23.178324, 152, 20, Argolid, null, Hab
C1046, Fournoi Magoula, 37.434065, 23.172668, 84, 0, Argolid, null, Hab
C1047, Lambayana Shore, 37.433781, 23.133845, 3, 20, Argolid, null, Hab
C1048, Korita, 37.434079, 23.145395, 31, 50, Argolid, null, Hab
C1049, Bladelet Hill, 37.430734, 23.137317, 68, 0, Argolid, null, Hab
C105, Kambos: Acropolis, 36.934762, 22.194894, 417, 10, Messenia, null, Settlement
C1050, Magoula W. Field, 37.433836, 23.169301, 69, 20, Argolid, null, Hab
C1051, Palaiokastro, 37.434115, 23.154345, 66, 20, Argolid, null, Sherds
C1052, Magoula E, 37.434251, 23.173897, 82, 20, Argolid, null, Sherds
C1053, Fournoi field, 37.433719, 23.175437, 88, 20, Argolid, null, Sherds
C1054, Oura, 37.431325, 23.173065, 86, 20, Argolid, null, Sherds
C1055, Dhardhitsa, 37.432164, 23.173094, 90, 20, Argolid, null, Sherds
C1056, Palaios Milos, 37.430318, 23.183004, 167, 0, Argolid, null, Sherds
C1057, North field #1, 37.432412, 23.17834, 101, 20, Argolid, null, Sherds
C1058, Visha, 37.434815, 23.189768, 121, 50, Argolid, null, Sherds
C1059, Petres, 37.434827, 23.175606, 84, 50, Argolid, null, Settlement
C106, Sotirianika: Hoard, 36.969114, 22.179528, 283, 200, Messenia, null, Artifacts
C1060, Fournoi Valley #6, 37.427086, 23.205754, 179, 20, Argolid, null, Sherds
C1061, Fournoi Valley #9, 37.43577, 23.211346, 198, 20, Argolid, null, Sherds
C1062, Fournoi Valley #11, 37.430875, 23.16357, 59, 20, Argolid, null, Sherds
C1063, Fournoi Well, 37.430441, 23.178519, 106, -1, Argolid, null, Well
C1064, House of Dhimitrios Theodhorou, 37.430256, 23.178809, 106, -1, Argolid, null, Sherds
C1065, Magoula sta Ilia, 37.428412, 23.268042, 239, 0, Argolid, null, Hab
C1066, Palaikastro (Kastro tou Karakasi) (Ancient Eileoi), 37.465312, 23.277014, 323, 0, Argolid, null, Settlement
C1067, Kotena Cave, 37.46635, 23.265842, 460, 0, Argolid, null, Animal Fold
C1068, Iliokastro Plateau #1, 37.45188, 23.279539, 215, 50, Argolid, null, Sherds
C1069, Iliokastro Plateau #5, 37.447431, 23.259674, 191, 50, Argolid, null, Sherds
C107, Verga: Kastraki, 37.001261, 22.163641, 162, 0, Messenia, null, Hab
C1070, Kokkinos Vrakhos, 37.398801, 23.163315, 123, 50, Argolid, null, Sherds
C1071, Waste-flake Ridge, 37.388128, 23.127804, 101, 100, Argolid, null, Lithics
C1072, Khonia Cave, 37.418438, 23.111775, 15, 0, Argolid, null, Lithics
C1073, Lower Dhidhima Sinkhole, 37.469233, 23.168883, 177, 20, Argolid, null, Lithics
C1074, Ayios Nikolaos, 37.441674, 23.122319, 7, 20, Argolid, null, Lithics
C1075, Fournoi Valley #10, 37.439028, 23.200678, 227, 50, Argolid, null, Lithics
C1076, Palaiokastro Orchard, 37.434469, 23.161979, 63, -1, Argolid, null, Pottery
C1077, Fournoi: East Gorge, 37.42586, 23.188695, 161, 50, Argolid, null, Lithics
C1078, Argive Heraion, 37.692134, 22.775109, 133, 0, Argolid, null, Settlement
C1079, Arachnaion: Ayios Ilias, 37.64085, 22.969439, 1190, 0, Argolid, null, Hab
C108, Pigadhia: Kokkinochomata, 37.001405, 22.213877, 1159, 1000, Messenia, null, Chamber Tomb
C1080, Ayios Leonidhas, 37.693031, 23.095018, 140, 50, Argolid, null, Settlement
C1081, Bedeni Kiapha, 37.557944, 23.171281, 540, 500, Argolid, null, Watchtower
C1082, Mema, 37.422008, 23.197547, 224, 200, Argolid, null, Lithics
C1083, Ermioni valley #9, 37.411546, 23.220071, 47, 100, Argolid, null, Lithics
C1084, Chalkias: Tholos 2, 37.3615, 21.86425, 740, 0, Messenia, null, Tholos
C1085, Portes SW, 37.420891, 23.196057, 228, 100, Argolid, null, Lithics
C1086, Asprokhoma, 37.427254, 23.16851, 140, 200, Argolid, null, Hab
C1087, Gavrielides plot, 37.438827, 23.253902, 217, 100, Argolid, null, Lithics
C1088, Ayios Ioannis, 37.434859, 23.231575, 134, 500, Argolid, null, Lithics
C1089, Gyphtokastro, 37.509043, 23.103992, 397, 50, Argolid, null, Settlement
C109, Perivolakia: Sola, 37.047865, 22.173713, 370, 100, Messenia, null, Settlement
C1090, Haliki, 37.487892, 23.465563, 19, 100, Argolid, null, Settlement
C1091, Kastraki Dimainas, 37.710974, 23.059341, 266, 100, Argolid, null, Settlement
C1092, Kastro Choritsa, 37.51365, 23.244188, 525, 20, Argolid, null, Watchtower
C1093, Hagios Stephanos: Helos(?), 36.827094, 22.632481, 22, 20, Laconia, null, Settlement
C1094, Lekas (South), 36.840543, 22.626543, 14, 100, Laconia, null, Pottery
C1095, Lekas: Panayiotis, 36.846745, 22.624992, 29, 0, Laconia, null, Settlement
C1096, Xeronisi, 36.843886, 22.642602, 3, 20, Laconia, null, Sherds
C1097, Tsasi, 36.866682, 22.683293, 28, 20, Laconia, null, Chamber Tomb
C1098, Tsasi: Sherd Scatter, 36.866879, 22.683525, 31, 20, Laconia, null, Sherds
C1099, Vlakhioti: South-East, 36.855631, 22.714303, 64, 100, Laconia, null, Settlement
C110, Kalamata: Tourles, 37.047934, 22.122287, 98, 50, Messenia, null, Chamber Tomb
C1102, Asteri: Karaousi/Karayousi, 36.837394, 22.727505, 32, 0, Laconia, null, Settlement
C1103, Asteri: Cem, 36.838096, 22.73308, 36, 50, Laconia, null, Cem
C1104, Asteri: North, 36.851766, 22.728381, 66, 300, Laconia, null, Settlement
C1105, Asteri: Dhragatsoula, 36.830838, 22.733328, 23, 0, Laconia, null, Pottery
C1106, Ayios Efstratios, 36.813732, 22.756102, 10, 50, Laconia, null, Settlement
C1107, Ayios Efstratios: Tholos, 36.818224, 22.756123, 6, 100, Laconia, null, Tholos
C1108, Vithoulas, 36.316627, 22.974559, 249, 0, Kythera, null, Sherds
C1109, Kalamos: Ayia Sophia, 36.149503, 23.018606, 92, 0, Kythera, null, Sherds
C111, Kalamata: Kastro, 37.045748, 22.117055, 60, 100, Messenia, null, Settlement
C1110, Pourko: Ayios Demetrios, 36.173534, 22.965494, 335, 50, Kythera, null, Settlement
C1111, Lioni (Kythera), 36.156741, 22.978951, 237, 100, Kythera, null, Chamber Tomb
C1112, Lioni: Hab, 36.158654, 22.981346, 175, 200, Kythera, null, Settlement
C1113, Kastri (Skandeia?), 36.221402, 23.058998, 2, 0, Kythera, null, Settlement
C1114, Lymbiada, 37.176164, 22.683017, 800, 20, Laconia, null, Settlement
C1115, Kotroni Built Tombs (Sykokis Property), 37.157167, 22.721054, 813, 50, Laconia, null, Cem
C1116, Palaiokhori: Mikri Tourla, 37.157486, 22.712012, 886, 0, Laconia, null, Tholos
C1117, Kotroni: Hab, 37.159608, 22.715089, 875, 20, Laconia, null, Settlement
C1118, Kotroni: Kalyvia, 37.199757, 22.768944, 903, 0, Laconia, null, Cem
C1119, Plaka/Prasia (Leonidi Skala), 37.148584, 22.890109, 15, 0, Argolis, null, Settlement
C112, Tragana: Kapoureika, 37.023298, 21.6727, 150, 100, Messenia, null, Cem
C1120, Analipsis, 37.327151, 22.450731, 967, 50, Arcadia, null, Settlement
C1121, Analipsis: Cem, 37.331423, 22.442701, 907, 100, Arcadia, null, Tholos
C1122, Analipsis: Tholos, 37.33061, 22.441568, 900, 0, Arcadia, null, Tholos
C1124, Pellana: Cem, 37.212627, 22.321612, 346, 0, Laconia, null, Tholos
C1125, Pellanes: Kastro, 37.208179, 22.324373, 362, 0, Laconia, null, Settlement
C1126, Kipoula, 36.511326, 22.354285, 277, 20, Laconia, null, Pottery
C1127, Spira, 36.507854, 22.484549, 127, 20, Laconia, null, Pottery
C1128, Mavrouvouni: Cem, 36.731291, 22.538733, 38, 0, Laconia, null, Cem
C1129, Gythion: Cranae/Kranai, 36.753902, 22.572477, 4, 0, Laconia, null, Pottery
C113, Pidima: Ayios Ioannis, 37.133617, 22.045642, 17, 0, Messenia, null, Hab
C1130, Lagio, 36.821711, 22.590484, 119, 0, Laconia, null, Pottery
C1131, Paizoulia, 36.796485, 22.585677, 33, 0, Laconia, null, Settlement
C1132, Stena, 36.571909, 22.979546, 175, 0, Laconia, null, Hab
C1133, Stena: Cem, 36.57054, 22.981132, 137, 20, Laconia, null, Chamber Tomb
C1134, Ayios Yeoryios: Cem, 36.542122, 23.001562, 27, 100, Laconia, null, Chamber Tomb
C1135, Neapolis, 36.519648, 23.045871, 6, 20, Laconia, null, Hab
C1136, Elaphonisi: Panayia, 36.486418, 22.943137, 26, 20, Laconia, null, Settlement
C1137, Elaphonisi Village, 36.502114, 22.974949, 49, 200, Laconia, null, Hab
C1138, Pavlopetri, 36.516448, 22.98931, 0, 0, Laconia, null, Hab
C1139, Daimonia: Kastelli, 36.644754, 22.888511, 87, 20, Laconia, null, Settlement
C114, Ayios Floros: Kamaria Ridge, 37.173806, 22.016497, 25, 0, Messenia, null, Hab
C1140, Ayios Ioannis: Acropolis, 36.741041, 23.010726, 91, 0, Laconia, null, Settlement
C1141, Kollyri: Sherds, 36.755254, 22.979909, 260, 50, Laconia, null, Sherds
C1142, Epidauros Limera, 36.73075, 23.025041, 38, 0, Laconia, null, Hab
C1143, Epidauros Limera: Cem, 36.726386, 23.023124, 2, 20, Laconia, null, Cem
C1144, Anemomylo, 36.772925, 22.927136, 92, 0, Laconia, null, Pottery
C1145, Plitra: Goulas, 36.693449, 22.82192, 105, 0, Laconia, null, Settlement
C1146, Elea/Elaia Molaon, 36.749778, 22.800489, 30, 20, Laconia, null, Settlement
C1147, Gangania, 36.841541, 22.834846, 368, 100, Laconia, null, Settlement
C1148, Apidhia/Apidia, 36.880474, 22.792872, 356, 20, Laconia, null, Pottery
C1149, Skala: Ayios Nikolaos, 36.850941, 22.661152, 7, 0, Laconia, null, Sherds
C115, Ayios Floros, 37.169031, 22.028784, 69, 100, Messenia, null, Hab
C1150, Vlakhioti: Kokkinadha, 36.865618, 22.694663, 30, 50, Laconia, null, Pottery
C1151, Sikea: Cem, 36.758566, 22.9438, 154, 100, Laconia, null, Cem
C1152, Ayios Stephanos: South, 36.824933, 22.632443, 10, 20, Laconia, null, Pottery
C1153, Peristeri: Solakoi, 36.876161, 22.676542, 43, 100, Laconia, null, Chamber Tomb
C1154, Skala: Anemomylos, 36.858238, 22.675754, 49, 50, Laconia, null, Settlement
C1155, Ayios Ioannis, 36.845011, 22.644804, 11, 20, Laconia, null, Sherds
C1156, Stephania: Lekas (site to SW), 36.845138, 22.62263, 25, 50, Laconia, null, Hab
C1157, Stafylos, 39.083397, 23.751651, 22, 100, Sporades, Skopelos, Cem
C1159, Andros: Palaioupolis, 37.815759, 24.826503, 16, -1, Cyclades, Andros, Pottery
C116, Plati: Petrogephyra, 37.137911, 21.999827, 18, 100, Messenia, null, Mound
C1160, Andros: Episkopio, 37.776634, 24.926795, 296, -1, Cyclades, Andros, Pottery
C1161, Tinos: Vryokastro or Akroterion Ourion, 37.526157, 25.188462, 47, 0, Cyclades, Tinos, Hab
C1162, Tinos: Aghia Thekla, 37.652746, 25.03019, 145, 0, Cyclades, Tinos, Tholos
C1163, Kea: Ayia Irini, 37.668887, 24.325899, 5, 0, Cyclades, Kea, Hab
C1164, Kea: Troullos, 37.672866, 24.322426, 56, 0, Cyclades, Kea, Hab
C1165, Kea: Kalidonichi (Sykamias), 37.638018, 24.4024, 29, 100, Cyclades, Kea, Pottery
C1166, Kithnos: Ayia Irini, 37.438776, 24.428666, 43, 100, Cyclades, Kithnos, Settlement
C1167, Palaikastro (Ghissi Kastro), 37.454639, 25.388925, 140, 0, Cyclades, Mykonos, Sherds
C1168, Delos: Theke of Opis and Arge, 37.400986, 25.267814, 5, 0, Cyclades, Delos, Artifacts
C1169, Delos: Sema of the Hyperborean Maidens, 37.400735, 25.266264, 0, 0, Cyclades, Delos, Tomb
C117, Katsarou: Ayios Ilias, 37.215366, 22.009225, 135, 0, Messenia, null, Hab
C1170, Delos: Mt. Kynthos, 37.395538, 25.272676, 99, 20, Cyclades, Delos, Sherds
C1171, Palati, 37.10992, 25.37264, 0, 0, Cyclades, Naxos, Settlement
C1172, Aplomata, 37.10877, 25.379363, 13, 0, Cyclades, Naxos, Cem
C1173, Kamini, 37.110983, 25.386217, 33, 20, Cyclades, Naxos, Cem
C1174, Rizokastelia, 37.050637, 25.393535, 96, 0, Cyclades, Naxos, Sherds
C1175, Vigla or Mikri (Mikre) Vigla, 37.022889, 25.368056, 30, 0, Cyclades, Naxos, Hab
C1176, Seriphos, 37.156178, 24.479241, 421, -1, Cyclades, Seriphos, Pottery
C1177, Siphnos: Ayios Andreas, 36.954158, 24.721588, 413, 0, Cyclades, Siphnos, Settlement
C1178, Siphnos: Kastro, 36.974655, 24.745541, 84, 200, Cyclades, Siphnos, Pottery
C1179, Siphnos: To Froudhi tou Kalamitsiou, 36.95034, 24.687539, 241, 0, Cyclades, Siphnos, Sherds
C118, Siamou: Palaiochori, 37.237862, 22.031601, 147, 20, Messenia, null, Hab
C1180, Amorgos: Aigiale: Vigli, 36.919354, 25.980319, 197, 0, Cyclades, Amorgos, Artifacts
C1181, Xylokeratidi, 36.8326, 25.8656, 45, 0, Cyclades, Amorgos, Cem
C1182, Amorgos: Arkesine, 36.809936, 25.817409, 88, 0, Cyclades, Amorgos, Cem
C1183, Ios: Skarkos, 36.731776, 25.28265, 46, 0, Cyclades, Ios, Pottery
C1184, Ellinika, 36.789039, 24.53111, 4, 0, Cyclades, Kimolos, Settlement
C1185, Paros: Koukounaries, 37.12768, 25.209303, 48, 0, Cyclades, Paros, Settlement
C1186, Antiparos: Agriokastro (Northwest Promontory), 37.047326, 25.074279, 7, 20, Cyclades, Antiparos, Sherds
C1187, Phylakopi, 36.755091, 24.509247, 5, 0, Cyclades, Melos, Settlement
C1188, Kapari, 36.751046, 24.517234, 93, 200, Cyclades, Melos, Settlement
C1189, Ayios Ilias, 36.738753, 24.419767, 113, 50, Cyclades, Melos, Settlement
C119, Kalyvia: Pano Chorio, 37.245677, 22.029652, 195, 100, Messenia, null, Settlement
C1190, Sotira, 36.700348, 24.506366, 52, 200, Cyclades, Melos, Cem
C1191, Emborio , 36.709616, 24.391208, 1, 100, Cyclades, Melos, Sherds
C1192, Trypites, 36.699411, 24.506371, 52, 200, Cyclades, Melos, Cem
C1193, Ayios Spiridon, 36.700997, 24.389094, 139, 100, Cyclades, Melos, Settlement
C1194, Thera: Akrotiri, 36.35159, 25.403377, 26, 0, Cyclades, Thera, Settlement
C1195, Mayeira: Tumulus, 37.666758, 21.633309, 70, 0, Elis, null, Chamber Tomb
C1196, Thera: Exomiti, 36.333559, 25.441983, 3, -1, Cyclades, Thera, Pottery
C1197, Balos/Mpalos, 36.362437, 25.394799, 57, 0, Cyclades, Thera, Hab
C1198, Thera: Mesavouno, 36.363886, 25.477323, 358, 0, Cyclades, Thera, Hab
C1199, Thera: Kamari, 36.373632, 25.481354, 11, 200, Cyclades, Thera, Hab
C120, Parapoungion: Ayios Yeoryios, 37.307323, 21.990192, 219, 0, Messenia, null, Settlement
C1200, Lygaridia, 37.059653, 25.583145, 5, -1, Cyclades, Naxos, Cem
C1202, Paros: Ayios Konstandinos, 37.084577, 25.147326, 10, 10, Cyclades, Paros, Artifacts
C1203, Kanava, 36.708686, 24.469773, 14, -1, Cyclades, Melos, Pottery
C1204, Thera: Akrotiri Koloumbon, 36.473748, 25.412052, 21, -1, Cyclades, Thera, Pottery
C1205, Thera: Phtellos, 36.406651, 25.429116, 161, 100, Cyclades, Thera, Hab
C1206, Therasia: Alaphouzos Quarry, 36.419942, 25.336428, 85, 100, Cyclades, Thera, Hab
C1207, Malthi: Tholos I, 37.263799, 21.876958, 159, 0, Messenia, null, Tholos
C1208, Styra/Nea Styra/Lefka, 38.173468, 24.209089, 4, 200, Euboea, null, Pottery
C1209, Cape Philagra, 38.16094, 24.391751, 274, 0, Euboea, null, Fort
C121, Kato Melpia: Krebeni, 37.331736, 21.932906, 260, 0, Messenia, null, Hab
C1210, Dystos, 38.355215, 24.144483, 140, 0, Euboea, null, Sherds
C1211, Androniani, 38.61003197, 24.06501581, 161, -1, Euboea, null, Cem
C1212, Moni Mantzari, 38.570889, 24.146667, 180, 100, Euboea, null, Tholos
C1213, Palaiokastro/Viglatouri, 38.563304, 24.113684, 43, 0, Euboea, null, Settlement
C1214, Eurima, 38.574611, 24.126329, 12, 50, Euboea, null, Tholos
C1215, Oxylithos: Paralia, 38.580952, 24.132556, 19, 20, Euboea, null, Tholos
C1216, Avlonari: Palaiokastri, 38.497484, 24.099459, 145, 100, Euboea, null, Pottery
C1217, Avlonari: Antires, 38.499764, 24.10699, 86, 100, Euboea, null, Sherds
C1218, Katakolou: Ayia Paraskevi, 38.429905, 24.086743, 131, 0, Euboea, null, Tholos
C1219, Velousia, 38.394228, 24.094004, 111, 50, Euboea, null, Tholos
C122, Agrilovouno: Ayios Nikolaos, 37.300382, 21.944793, 141, 0, Messenia, null, Settlement
C1220, Lepoura: Magoula, 38.400112, 24.105812, 90, 50, Euboea, null, Pottery
C1221, Aliveri: Magoula, 38.390884, 24.057207, 28, 50, Euboea, null, Settlement
C1222, Aliveri: Livadhi, 38.404978, 24.045255, 21, 200, Euboea, null, Cem
C1223, Amarynthus: Palaiochoria, 38.386315, 23.910347, 18, 0, Euboea, null, Settlement
C1224, Eretria: Magoula, 38.405735, 23.82637, 8, 0, Euboea, null, Settlement
C1225, Eretria: Acropolis, 38.401014, 23.796025, 78, 0, Euboea, null, Pottery
C1226, Eretria: West Gate, 38.398068, 23.78949, 12, 10, Euboea, null, Sherds
C1227, Eretria: Apollo Daphnephoros, 38.395339, 23.794688, 7, 10, Euboea, null, Artifacts
C1228, Eretria: Pezonisi, 38.384287, 23.799973, 11, 300, Euboea, null, Sherds
C1229, Lefkandi: Xeropolis, 38.40971, 23.681658, 14, 0, Euboea, null, Settlement
C123, Dhiavolitsi: Loutses, 37.297523, 21.959723, 107, 0, Messenia, null, Hab
C1230, Lefkandi: Toumba, 38.413198, 23.672811, 17, 0, Euboea, null, Hab
C1231, Chalkis: Kaki Kefali, 38.475734, 23.603996, 10, 0, Euboea, null, Sherds
C1232, Cape Manika: Hab, 38.498344, 23.623773, 4, 0, Euboea, null, Settlement
C1233, Cape Mnima, 38.581403, 23.53201, 19, 100, Euboea, null, Sherds
C1234, Politika: Kafkala, 38.579558, 23.565299, 6, 100, Euboea, null, Pottery
C1235, Psakhna: Ayios Ilias, 38.559936, 23.648853, 23, 10, Euboea, null, Settlement
C1236, Psakhna: Pirgos, 38.556509, 23.645212, 7, 0, Euboea, null, Settlement
C1237, Psakhna: Ayia Paraskevi, 38.548822, 23.647884, 9, 50, Euboea, null, Chamber Tomb
C1238, Psakhna: Glifas, 38.542105, 23.635578, 18, 10, Euboea, null, Sherds
C1239, Chalkis: Vroumousa, 38.477709, 23.646163, 128, 200, Euboea, null, Cem
C124, Mandhra: Chazna: Tholos, 37.31015, 21.923113, 128, 0, Messenia, null, Tholos
C1240, Dhokos: Ayia Triadha, 38.464483, 23.655191, 29, 10, Euboea, null, Hab
C1241, Katheni: Krasas, 38.548922, 23.734254, 200, 200, Euboea, null, Sherds
C1242, Stylis: Profitis Ilias, 38.920901, 22.623644, 162, 10, Malis, null, Sherds
C1243, Phasoula, 38.785408, 23.31477, 192, 50, Euboea, null, Cem
C1244, Limni: Kastri, 38.773665, 23.314824, 159, 100, Euboea, null, Sherds
C1245, Rovies: Frankish Tower, 38.807779, 23.231088, 13, 0, Euboea, null, Sherds
C1246, Yialtra: Kastelli, 38.844267, 22.971775, 90, 0, Euboea, null, Hab
C1247, Rovies: Ayios Ilias Hill, 38.815469, 23.225325, 63, 20, Euboea, null, Pottery
C1248, Rovies: Hab, 38.824195, 23.242075, 229, 200, Euboea, null, Settlement
C1249, Oreoi: Kastro, 38.951751, 23.096271, 34, 0, Euboea, null, Settlement
C125, Mandhra: Chazna: Hab, 37.309255, 21.92323, 132, 20, Messenia, null, Settlement
C1250, Likhas Kastri/Dion?, 38.855831, 22.846081, 65, 0, Euboea, null, Settlement
C1251, Gouvai: Palaiokastro/Ormos Vouliki, 39.026592, 23.261379, 11, 10, Euboea, null, Sherds
C1252, Kerinthos: Kastri/Kria Vrisi/Peleki, 38.834675, 23.471802, 13, 0, Euboea, null, Sherds
C1253, Cape Manika: Cem, 38.493919, 23.632863, 18, 0, Euboea, null, Cem
C1254, Vasilika: Palaiokastro, 38.971404, 23.368698, 95, 500, Euboea, null, Sherds
C1255, Distomon or Schiste Hodos, 38.474442, 22.682321, 445, 0, Phocis, null, Artifacts
C1256, Drymaia, 38.705628, 22.540972, 524, 0, Doris, null, Sherds
C1257, Magoula, 39.813017, 22.08255, 176, 20, Pelasgiotis, null, Magoula
C1258, Elasson: Panayia, 39.89807, 22.183291, 348, 100, Pelasgiotis, null, Settlement
C1259, Tatar Magoula, 39.722651, 22.382845, 78, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C126, Dorion: Kondra, 37.312524, 21.862726, 284, 0, Messenia, null, Hab
C1260, Rachmani: Magoula, 39.760179, 22.482034, 82, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1261, Bounarbashi, 39.772421, 22.544255, 111, 0, Pelasgiotis, null, Hab
C1262, Elone: Karatsioli: Argyropouli: Kastri, 39.832518, 22.305212, 188, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1263, Magoula Pera Machala, 39.797849, 22.383111, 75, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1264, Gonnos, 39.855151, 22.495996, 111, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1265, Tsairli Magoula, 39.764404, 22.393591, 64, 0, Pelasgiotis, null, Hab
C1266, Larisa: Acropolis, 39.641549, 22.415483, 87, 100, Pelasgiotis, null, Pottery
C1267, Souphli Magoula, 39.676846, 22.447937, 67, 0, Pelasgiotis, null, Hab
C1268, Karagats Magoula, 39.6776, 22.474177, 66, 100, Pelasgiotis, null, Pottery
C1269, Volos: Kastro, 39.363868, 22.93332, 11, 0, Pelasgiotis, null, Palace
C127, Kephalovrysi: Tsoukedha, 37.345378, 21.806914, 472, 20, Messenia, null, Hab
C1270, Pefkakia, 39.347677, 22.939016, 12, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1271, Dimini: Mycenaean Hab, 39.36109, 22.893942, 23, 0, Pelasgiotis, null, Settlement
C1272, Dimini: Tholos Tomb at Lamiospito, 39.362327, 22.89063, 29, 0, Pelasgiotis, null, Tholos
C1273, Sesklo: Kastraki, 39.355644, 22.841866, 156, 0, Pelasgiotis, null, Tholos
C1274, Nea Ankhialos: Pyrasos, 39.277956, 22.820765, 9, 0, Phthiotis, null, Settlement
C1275, Mikrothivai: Phthiotic Thebes, 39.271222, 22.768363, 62, 50, Phthiotis, null, Settlement
C1276, Aidhiniotiki Magoula, 39.242432, 22.78659, 22, 0, Achaea Phthiotis, null, Hab
C1277, Almiriotiki Magoula, 39.189067, 22.781114, 34, 0, Achaea Phthiotis, null, Pottery
C1278, Zerelia: Kastraki, 39.164961, 22.710703, 151, 0, Achaea Phthiotis, null, Pottery
C1279, Halos: Acropolis, 39.143352, 22.812235, 189, 0, Achaea Phthiotis, null, Artifacts
C128, Polichni: Ayios Taxiarchis, 37.273241, 21.949027, 147, 0, Messenia, null, Sherds
