Site details
Halasarna
| PK | C1460 |
| TITLE | Halasarna |
| WGS84 | 36.777743° N, 27.137911° E |
| Accuracy | 100 m. |
| LAT/LON | 36.777743, 27.137911 |
| LON/LAT | 27.137911, 36.777743 |
| DMS | 36° 46' 39.8748" N | , | 27° 8' 16.4796" E |
| W3W | detailing, tanned, sailed |
| UTM | 35 S, 512306, 4070226 |
| EGSA87 | 779902, 4074523 |
| Elevation m | 7 |
| Elevation feet | 23 |
| Region | Dodecanese |
| Subregion | Kos |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Georgiadis [2012], 8 '... but sporadic Mycenaean sherds have also been reported'PERIOD (High Chronology)
1. Late Helladic: (1700 BC - 1050 BC)
a. Georgiadis [2012]: 8, '... but sporadic Mycenaean sherds have also been reported'
BIBLIOGRAPHY
1. Georgiadis [2012]: Georgiadis, M.. Kos in the Neolithic and Early Bronze Age. INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania, 2012., '(25)', pg. 8.
Online here.