Site details
106 Dimitrakopoulous Street
| PK | C1816 |
| TITLE | 106 Dimitrakopoulous Street |
| WGS84 | 37.962743° N, 23.721484° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 37.962743, 23.721484 |
| LON/LAT | 23.721484, 37.962743 |
| DMS | 37° 57' 45.8748" N | , | 23° 43' 17.3424" E |
| W3W | solder, veto, promote |
| UTM | 34 S, 739081.94, 4205175.5 |
| EGSA87 | 475386, 4201430 |
| Elevation m | 69 |
| Elevation feet | 226.4 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. Tomb. Mountjoy [1995], 46 'It is dated by a LHIIIB kylix in the blocking wall of the dromos, ...'PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. Mountjoy [1995]: 46, It is dated by a LHIIIB kylix...
BIBLIOGRAPHY
1. Mountjoy [1995]: Mountjoy, Penelope A.. Mycenaean Athens. Paul Åströms Förlag, Jonsered, Sweden. 1995., 'The South Lower Town', pg. 46.