Site details
Museum: Chamber Tomb
| PK | C1842 |
| TITLE | Museum: Chamber Tomb |
| WGS84 | 37.968416° N, 23.728423° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 37.968416, 23.728423 |
| LON/LAT | 23.728423, 37.968416 |
| DMS | 37° 58' 6.2976" N | , | 23° 43' 42.3228" E |
| W3W | vowing, tribal, expires |
| UTM | 34 S, 739673, 4205823 |
| EGSA87 | 475997, 4202058 |
| Elevation m | 82 |
| Elevation feet | 269 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Chamber Tomb
TYPE
1. Chamber Tomb. Mountjoy [1995], 21 'Nearby were found a chamber tomb with an unpainted amphoriskos...'PERIOD (High Chronology)
1. LH IIB: (1470 BC - 1410 BC)
a. Mountjoy [1995]: 21, Possible, given Mountjoy's context.
BIBLIOGRAPHY
1. Mountjoy [1995]: Mountjoy, Penelope A.. Mycenaean Athens. Paul Åströms Förlag, Jonsered, Sweden. 1995., 'LHIIB', pg. 21.