Site details
Olympieion: Well 5
| PK | C1859 |
| TITLE | Olympieion: Well 5 |
| WGS84 | 37.968703° N, 23.732945° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 37.968703, 23.732945 |
| LON/LAT | 23.732945, 37.968703 |
| DMS | 37° 58' 7.3308" N | , | 23° 43' 58.602" E |
| W3W | stared, included, downturn |
| UTM | 34 S, 740070, 4205867 |
| EGSA87 | 476394, 4202089 |
| Elevation m | 79 |
| Elevation feet | 259.2 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Well
TYPE
1. Well. Mountjoy [1995], 53 'A circular well, Well 5, was cut to a depth of 2.20m...'PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIC: (1190 BC - 1060 BC)
a. Mountjoy [1995]: 53, 'The latest sherds in the fill, deep bowl sherds with monochrome interior, suggest a LHIIIC Early date'
BIBLIOGRAPHY
1. Mountjoy [1995]: Mountjoy, Penelope A.. Mycenaean Athens. Paul Åströms Förlag, Jonsered, Sweden. 1995., 'The East Lower Town', pg. 53.