Site details
Kastello
| PK | C1945 |
| TITLE | Kastello |
| WGS84 | 37.68956° N, 20.836734° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 37.68956, 20.836734 |
| LON/LAT | 20.836734, 37.68956 |
| DMS | 37° 41' 22.416" N | , | 20° 50' 12.2424" E |
| W3W | dragon, constituents, sprinting |
| UTM | 34 S, 485605, 4171385 |
| EGSA87 | 220921, 4175794 |
| Elevation m | 64 |
| Elevation feet | 210 |
| Region | Ionian Islands |
| Subregion | Zakynthos |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Van Wijngaarden [2009], 3 '...our survey teams collected much prehistoric pottery that has preliminarily been assigned to Neolithic-Early Bronze Age times.'PERIOD (High Chronology)
1. Early Bronze Age: (3200 BC - 2100 BC)
a. Van Wijngaarden [2009]: 3, '... been assigned to Neolithic-Early Bronze Age times.'
BIBLIOGRAPHY
1. Van Wijngaarden [2009]: van Wijngaarden, Gert Jan (ed.). ‘Zakynthos Archaeology Project 2009 Summary Report’, University of Amsterdam, 2009., 'Limni Keriou', pg. 3.
Online here.