Site details
Pesta Sklivani
| PK | C3598 |
| TITLE | Pesta Sklivani |
| WGS84 | 39.480596° N, 20.911633° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 39.480596, 20.911633 |
| LON/LAT | 20.911633, 39.480596 |
| DMS | 39° 28' 50.1456" N | , | 20° 54' 41.8788" E |
| W3W | retaining, dividend, second |
| UTM | 34 S, 492400, 4370115 |
| EGSA87 | 234216, 4374379 |
| Elevation m | 849 |
| Elevation feet | 2785.4 |
| Region | Epirus |
GENERAL SITE TYPE Artifacts
TYPE
1. Artifacts. AE [1969], 197PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. AE [1969]: 197,
2. LH IIIC: (1190 BC - 1060 BC)
a. AE [1969]: 197,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AE [1969]: Archaiologike Ephemeris, Athens, Greece. 1969, '', pg. 197.