Site details
Thebes: Agion (Apostolon) Andreas
| PK | C3834 |
| TITLE | Thebes: Agion (Apostolon) Andreas |
| WGS84 | 38.318105° N, 23.31751° E |
| Accuracy | 20 m. |
| LAT/LON | 38.318105, 23.31751 |
| LON/LAT | 23.31751, 38.318105 |
| DMS | 38° 19' 5.178" N | , | 23° 19' 3.036" E |
| W3W | volcano, holiday, prowess |
| UTM | 34 S, 702602, 4243652 |
| EGSA87 | 440190, 4241043 |
| Elevation m | 229 |
| Elevation feet | 751.3 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. AD[1996], 266PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. AD[1996]: 266,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1996]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 51, '', pg. 266.