Site details
Kalyvia
| PK | C3863 |
| TITLE | Kalyvia |
| WGS84 | 37.918163° N, 21.793863° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 37.918163, 21.793863 |
| LON/LAT | 21.793863, 37.918163 |
| DMS | 37° 55' 5.3868" N | , | 21° 47' 37.9068" E |
| W3W | sagas, vacates, perpetuity |
| UTM | 34 S, 569777, 4197032 |
| EGSA87 | 305930, 4198742 |
| Elevation m | 916 |
| Elevation feet | 3005.2 |
| Region | Elis |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. ERGON[2000], 106PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. ERGON[2000]: 106,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. ERGON[2000]: To ergon tes Archaiologikes Hetaireias, Athenai: Archaiologike Hetaireia., '', pg. 106.