Site details
Exarchos: Vrisi Sykia
| PK | C4291 |
| TITLE | Exarchos: Vrisi Sykia |
| WGS84 | 38.589638° N, 22.927869° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 38.589638, 22.927869 |
| LON/LAT | 22.927869, 38.589638 |
| DMS | 38° 35' 22.6968" N | , | 22° 55' 40.3284" E |
| W3W | solemn, ices, frights |
| UTM | 34 S, 667905, 4273002 |
| EGSA87 | 406478, 4271498 |
| Elevation m | 254 |
| Elevation feet | 833.3 |
| Region | Phocis |
GENERAL SITE TYPE Tholos
TYPE
1. Tholos. AD[1978], 140PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. AD[1978]: 140,
2. LH IIIC: (1190 BC - 1060 BC)
a. AD[1978]: 140,
NOTES
1. Topoguide labels this place 'Vrisi Sykia' and associates it with a tholos tomb.
2. Site contributed by Professor Sarah Murray, University of Toronto, Canada.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1978]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 33, '', pg. 140.