Site details
Kera: Moni Kardiotissa
| PK | C4462 |
| TITLE | Kera: Moni Kardiotissa |
| WGS84 | 35.223803° N, 25.462064° E |
| Accuracy | 500 m. |
| LAT/LON | 35.223803, 25.462064 |
| LON/LAT | 25.462064, 35.223803 |
| DMS | 35° 13' 25.6908" N | , | 25° 27' 43.4304" E |
| W3W | conceive, drag, legend |
| UTM | 35 S, 360038, 3898946 |
| EGSA87 | 632908, 3898553 |
| Elevation m | 632 |
| Elevation feet | 2073.5 |
| Region | Crete |
| Subregion | Lasithi |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Tomb. AD[1994], 748PERIOD (High Chronology)
1. Late Minoan IIIC: (1200 BC - 1075 BC)
a. AD[1994]: 748,
2. Protogeometric: (1100 BC - 900 BC)
a. AD[1994]: 748,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1994]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 49, '', pg. 748.