Site details
Thebes Thivon Mourikiou
| PK | C4847 |
| TITLE | Thebes Thivon Mourikiou |
| WGS84 | 38.3423205° N, 23.32298324° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 38.3423205, 23.32298324 |
| LON/LAT | 23.32298324, 38.3423205 |
| DMS | 38° 20' 32.3538" N | , | 23° 19' 22.7397" E |
| W3W | impressing, perplex, opening |
| UTM | 34 S, 703013, 4246351 |
| EGSA87 | 440688, 4243727 |
| Elevation m | 126 |
| Elevation feet | 413.4 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. AD[2001], 149PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIC: (1190 BC - 1060 BC)
a. AD[2001]: 149,
2. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[2001]: 149,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[2001]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 56, '', pg. 149.