Site details
Thebes: Polyneikous 13
| PK | C4848 |
| TITLE | Thebes: Polyneikous 13 |
| WGS84 | 38.31731136° N, 23.32006142° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 38.31731136, 23.32006142 |
| LON/LAT | 23.32006142, 38.31731136 |
| DMS | 38° 19' 2.3209" N | , | 23° 19' 12.2211" E |
| W3W | dressing, league, fairness |
| UTM | 34 S, 702827, 4243569 |
| EGSA87 | 440412, 4240954 |
| Elevation m | 204 |
| Elevation feet | 669.3 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. AD[2001], 132PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. AD[2001]: 132,
2. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[2001]: 132,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[2001]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 56, '', pg. 132.