Site details
Athens: Xenofontos 4
| PK | C4929 |
| TITLE | Athens: Xenofontos 4 |
| WGS84 | 37.97423761° N, 23.7343922° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 37.97423761, 23.7343922 |
| LON/LAT | 23.7343922, 37.97423761 |
| DMS | 37° 58' 27.2554" N | , | 23° 44' 3.8119" E |
| W3W | tennis, payback, navigate |
| UTM | 34 S, 740179, 4206485 |
| EGSA87 | 476523, 4202702 |
| Elevation m | 107 |
| Elevation feet | 351 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Artifacts
TYPE
1. Artifacts. AD[2005], 94PERIOD (High Chronology)
1. Late Helladic: (1700 BC - 1050 BC)
a. AD[2005]: 94,
2. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[2005]: 94,
NOTE
1. Contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[2005]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 60, '', pg. 94.