Site details
Koropi: Kotzia and Hera Streets: Burial
| PK | C5021 |
| TITLE | Koropi: Kotzia and Hera Streets: Burial |
| WGS84 | 37.91059° N, 23.872957° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 37.91059, 23.872957 |
| LON/LAT | 23.872957, 37.91059 |
| DMS | 37° 54' 38.124" N | , | 23° 52' 22.6452" E |
| W3W | fast, sampling, lifts |
| UTM | 34 S, 752570, 4199787 |
| EGSA87 | 488684, 4195615 |
| Elevation m | 116 |
| Elevation feet | 380.6 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Tomb. BCH Online, 4894 'A Geometric inurned cremation (in an amphora, with a kyathos as a lid) was found in a rock cavity ...'PERIOD (High Chronology)
1. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. BCH Online: 4894, 'A Geometric inurned cremation ...'
BIBLIOGRAPHY
1. BCH Online: Archaeology in Greece Online/Chronique des fouilles en ligne, 'Koropi, Kotzia and Heras Streets', no. 4894.
Online here.
Online here.