Site details
90 E. Venizelou
| PK | C5218 |
| TITLE | 90 E. Venizelou |
| WGS84 | 37.951151° N, 23.497331° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 37.951151, 23.497331 |
| LON/LAT | 23.497331, 37.951151 |
| DMS | 37° 57' 4.1436" N | , | 23° 29' 50.3916" E |
| W3W | sentiment, heroics, quotes |
| UTM | 34 S, 719421, 4203337 |
| EGSA87 | 455689, 4200227 |
| Elevation m | 13 |
| Elevation feet | 42.7 |
| Region | Saronic |
| Subregion | Salamis |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cist Tomb. AR[2013], 16 'On Salamis, a Middle Geometric cist identified during rescue excavation ...'PERIOD (High Chronology)
1. Middle Geometric: (850 BC - 760 BC)
a. AR[2013]: 16, '..., a Middle Geometric cist ...'
NOTE
1. Located by searching for the address in Google Earth.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AR[2013]: Archaeological Reports, The Society for the Promotion of Hellenic Studies. (60) 2013., 'Early Iron Age', pg. 16.
Online here.