Site details
Choudetsi: Epano Dimotiko Scholio
| PK | C5364 |
| TITLE | Choudetsi: Epano Dimotiko Scholio |
| WGS84 | 35.194632° N, 25.179765° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 35.194632, 25.179765 |
| LON/LAT | 25.179765, 35.194632 |
| DMS | 35° 11' 40.6752" N | , | 25° 10' 47.154" E |
| W3W | corsets, wags, milkman |
| UTM | 35 S, 334285, 3896145 |
| EGSA87 | 607254, 3894976 |
| Elevation m | 453 |
| Elevation feet | 1486.2 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. Panagiotakis [2003], 387 'Cimetiere ...'PERIOD (High Chronology)
1. Late Minoan IIIA2: (1390 BC - 1330 BC)
a. Panagiotakis [2003]: 387, 'MR IIIA2'
BIBLIOGRAPHY
1. Panagiotakis [2003]: Panagiotakis, Nikos. ‘L'évolution archéologique de la Pédiada (Crète centrale) : premier bilan d'une prospection’, Bulletin de Correspondance Hellénique (127:2), 327-430. 2003., '17. Choudetsi: Épano Dimotiko Scholio', pg. 387.
Online here.