Site details
Haghies Paraskies: Kato Alonaki/Chatzis Ali Plai A
| PK | C5382 |
| TITLE | Haghies Paraskies: Kato Alonaki∕Chatzis Ali Plai A |
| WGS84 | 35.2217132039° N, 25.230062084° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 35.2217132039, 25.230062084 |
| LON/LAT | 25.230062084, 35.2217132039 |
| DMS | 35° 13' 18.1675" N | , | 25° 13' 48.2235" E |
| W3W | bulging, multiplies, tracers |
| UTM | 35 S, 338918, 3899066 |
| EGSA87 | 611796, 3898035 |
| Elevation m | 263 |
| Elevation feet | 862.9 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. Panagiotakis [2003], 395 'Habitat ...'PERIOD (High Chronology)
1. Late Minoan IIIB: (1330 BC - 1200 BC)
a. Panagiotakis [2003]: 395, 'MM III-MR I, MR IIIB, PG, R, B'
BIBLIOGRAPHY
1. Panagiotakis [2003]: Panagiotakis, Nikos. ‘L'évolution archéologique de la Pédiada (Crète centrale) : premier bilan d'une prospection’, Bulletin de Correspondance Hellénique (127:2), 327-430. 2003., '29. Haghies Paraskies: Kato Alonaki ou Chatzis Ali Plai A', pg. 395.
Online here.