Site details
Trapeza: LM Jar
| PK | C5413 |
| TITLE | Trapeza: LM Jar |
| WGS84 | 35.19778° N, 25.493423° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 35.19778, 25.493423 |
| LON/LAT | 25.493423, 35.19778 |
| DMS | 35° 11' 52.008" N | , | 25° 29' 36.3228" E |
| W3W | revalue, pleases, coil |
| UTM | 35 S, 362849, 3896016 |
| EGSA87 | 635805, 3895709 |
| Elevation m | 861 |
| Elevation feet | 2824.8 |
| Region | Crete |
| Subregion | Lasithi |
GENERAL SITE TYPE Artifacts
TYPE
1. Artifacts. Kanta [1980], 123 '..., a late Minoan III B stirrup jar with a squat shape and a ring base was found.'PERIOD (High Chronology)
1. Late Minoan IIIB: (1330 BC - 1200 BC)
a. Kanta [1980]: 123, '..., a late Minoan III B stirrup jar ...'
BIBLIOGRAPHY
1. Kanta [1980]: Kanta, Athanasia. The Late Minoan III Period in Crete; A Survey of Sites, Pottery and their Distribution. Paul Åströms Förlag, Göteborg. Sweden. 1980., '5. Trapeza', pg. 122.