Site details
Kastello of Varypetro
| PK | C5782 |
| TITLE | Kastello of Varypetro |
| WGS84 | 35.457789° N, 23.98001° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 35.457789, 23.98001 |
| LON/LAT | 23.98001, 35.457789 |
| DMS | 35° 27' 28.0404" N | , | 23° 58' 48.036" E |
| W3W | vibrate, sleepy, seriousness |
| UTM | 34 S, 770448, 3927894 |
| EGSA87 | 498037, 3923524 |
| Elevation m | 316 |
| Elevation feet | 1036.7 |
| Region | Crete |
| Subregion | Kydhonia |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. BCH [1972], 412 'Une necropole ...'PERIOD (High Chronology)
1. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. BCH [1972]: 412, '... datant de la fin de l'époque archaïque a été découverte.'
BIBLIOGRAPHY
1. BCH [1972]: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 96, 1972., 'Colline de Kastellos à Varypétros.', pg. 412.
Online here.