Site details
Haghios Antonios B
| PK | C5876 |
| TITLE | Haghios Antonios B |
| WGS84 | 35.278857° N, 25.22444° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 35.278857, 25.22444 |
| LON/LAT | 25.22444, 35.278857 |
| DMS | 35° 16' 43.8852" N | , | 25° 13' 27.984" E |
| W3W | parties, arduous, realist |
| UTM | 35 S, 338520, 3905413 |
| EGSA87 | 611206, 3904366 |
| Elevation m | 184 |
| Elevation feet | 603.7 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. Panagiotakis [2003], 419 'Cimetière'PERIOD (High Chronology)
1. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. Panagiotakis [2003]: 419,
BIBLIOGRAPHY
1. Panagiotakis [2003]: Panagiotakis, Nikos. ‘L'évolution archéologique de la Pédiada (Crète centrale) : premier bilan d'une prospection’, Bulletin de Correspondance Hellénique (127:2), 327-430. 2003., '64. Stamnoi; Haghios Antonios B', pg. 419.
Online here.