Site details
Hagia Varvara: Hellenic Palace
| PK | C6030 |
| TITLE | Hagia Varvara: Hellenic Palace |
| WGS84 | 35.298767° N, 25.499326° E |
| Accuracy | 100 m. |
| LAT/LON | 35.298767, 25.499326 |
| LON/LAT | 25.499326, 35.298767 |
| DMS | 35° 17' 55.5612" N | , | 25° 29' 57.5736" E |
| W3W | unsuccessful, passports, illnesses |
| UTM | 35 S, 363555, 3907209 |
| EGSA87 | 636174, 3906918 |
| Elevation m | 4 |
| Elevation feet | 13.1 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE Pottery
TYPE
1. Pottery. AR[2006], 104 '..., a layer of pumice associated with LM IA vases has been disturbed; ...'PERIOD (High Chronology)
1. Late Minoan IA: (1675 BC - 1625 BC)
a. AR[2006]: 104, '..., a layer of pumice associated with LM IA vases has been disturbed; ...'
BIBLIOGRAPHY
1. AR[2006]: Archaeological Reports, The Society for the Promotion of Hellenic Studies. (53) 2006., 'Malia Valley Survey', pg. 104.
Online here.