Site details
Panaghia: Haghios Georghios-Arkalidia
| PK | C6072 |
| TITLE | Panaghia: Haghios Georghios–Arkalidia |
| WGS84 | 35.130822° N, 25.345163° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 35.130822, 25.345163 |
| LON/LAT | 25.345163, 35.130822 |
| DMS | 35° 7' 50.9592" N | , | 25° 20' 42.5868" E |
| W3W | confronting, overtax, minder |
| UTM | 35 S, 349227, 3888804 |
| EGSA87 | 622408, 3888090 |
| Elevation m | 354 |
| Elevation feet | 1161.4 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. Panagiotakis [2003], 410 'Habitat ...'PERIOD (High Chronology)
1. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. Panagiotakis [2003]: 410, '[A, R, V]'
BIBLIOGRAPHY
1. Panagiotakis [2003]: Panagiotakis, Nikos. ‘L'évolution archéologique de la Pédiada (Crète centrale) : premier bilan d'une prospection’, Bulletin de Correspondance Hellénique (127:2), 327-430. 2003., '50. Panaghia; Haghios Géorghios-Arkalikdia', pg. 410.
Online here.