Site details
Ayia Photia: Kouphota A
| PK | C6087 |
| TITLE | Ayia Photia: Kouphota A |
| WGS84 | 35.195862° N, 26.147838° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 35.195862, 26.147838 |
| LON/LAT | 26.147838, 35.195862 |
| DMS | 35° 11' 45.1032" N | , | 26° 8' 52.2168" E |
| W3W | regattas, seasons, rattled |
| UTM | 35 S, 422424, 3895096 |
| EGSA87 | 695393, 3896588 |
| Elevation m | 19 |
| Elevation feet | 62.3 |
| Region | Crete |
| Subregion | Siteia |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. Tomb. Goodison and Guarita [2005], 181 ' ... Mesara-type tombs'PERIOD (High Chronology)
1. Middle Minoan IIA: (1850 BC - 1775 BC)
a. Goodison and Guarita [2005]: 181, 'Dating: MMIIA.'
BIBLIOGRAPHY
1. Goodison and Guarita [2005]: Goodison, Lucy and Carlos Guarita. ‘A New Catalogue of the Mesara-Type Tombs’, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici [47], pp. 171-212, 2005, '11. Ayia Photia/ Kouphota A', pg. 181.
Online here.