Site details
Ayia Photia: Kouphota B
| PK | C6088 |
| TITLE | Ayia Photia: Kouphota B |
| WGS84 | 35.195777° N, 26.147795° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 35.195777, 26.147795 |
| LON/LAT | 26.147795, 35.195777 |
| DMS | 35° 11' 44.7972" N | , | 26° 8' 52.062" E |
| W3W | graphics, remission, defamed |
| UTM | 35 S, 422420, 3895087 |
| EGSA87 | 695389, 3896578 |
| Elevation m | 19 |
| Elevation feet | 62.3 |
| Region | Crete |
| Subregion | Siteia |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. Tomb. Goodison and Guarita [2005], 181 ' ... Mesara-type tombs'PERIOD (High Chronology)
1. Middle Minoan IIA: (1850 BC - 1775 BC)
a. Goodison and Guarita [2005]: 181, 'Dating: MMIIA.'
BIBLIOGRAPHY
1. Goodison and Guarita [2005]: Goodison, Lucy and Carlos Guarita. ‘A New Catalogue of the Mesara-Type Tombs’, Studi Micenei ed Egeo-Anatolici [47], pp. 171-212, 2005, '12. Ayia Photia/ Kouphota B', pg. 181.
Online here.