Site details
Plemmyrion
| PK | C6362 |
| TITLE | Plemmyrion |
| WGS84 | 37.041023° N, 15.299222° E |
| Accuracy | 200 m. |
| LAT/LON | 37.041023, 15.299222 |
| LON/LAT | 15.299222, 37.041023 |
| DMS | 37° 2' 27.6828" N | , | 15° 17' 57.1992" E |
| W3W | needed, concrete, bitty |
| UTM | 33 S, 526609, 4099465 |
| EGSA87 | -274714, 4134717 |
| Elevation m | 14 |
| Elevation feet | 45.9 |
| Region | Sicily |
GENERAL SITE TYPE Artifacts
TYPE
1. Artifacts. Tanasi [2008], 26 ' ..., spade e pugnali bronzei di tipo miceneo ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Late Helladic: (1700 BC - 1050 BC)
a. Tanasi [2008]: 26, '... di tipo miceneo ... '
BIBLIOGRAPHY
1. Tanasi [2008]: Tanasi, Davide. La Sicilia e l'arcipelago maltese nell'eta del Bronzo Media. KASA (Koine Archeologica Sapiente Antichita), Book 3. 2008., '4.1.3. Plemmirio', pg. 25.
Online here.