Site details
Monte San Paolillo
| PK | C6364 |
| TITLE | Monte San Paolillo |
| WGS84 | 37.540748° N, 15.087746° E |
| Accuracy | 100 m. |
| LAT/LON | 37.540748, 15.087746 |
| LON/LAT | 15.087746, 37.540748 |
| DMS | 37° 32' 26.6928" N | , | 15° 5' 15.8856" E |
| W3W | evening, wished, toenail |
| UTM | 33 S, 507752, 4154866 |
| EGSA87 | -288297, 4192094 |
| Elevation m | 188 |
| Elevation feet | 616.8 |
| Region | Sicily |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Tanasi [2008], 32 'Ma la scoperta più significativa è stata quella di un frammento miceneo, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Late Helladic: (1700 BC - 1050 BC)
a. Tanasi [2008]: 32, ' ... un frammento miceneo, ... '
BIBLIOGRAPHY
1. Tanasi [2008]: Tanasi, Davide. La Sicilia e l'arcipelago maltese nell'eta del Bronzo Media. KASA (Koine Archeologica Sapiente Antichita), Book 3. 2008., '4.1.11. Monte San Paolillo (Catania, Canalicchio)', pg. 32.
Online here.