Site details
Platoma
| PK | C6867 |
| TITLE | Platoma |
| WGS84 | 38.410651° N, 24.021411° E |
| Accuracy | 200 m. |
| LAT/LON | 38.410651, 24.021411 |
| LON/LAT | 24.021411, 38.410651 |
| DMS | 38° 24' 38.3436" N | , | 24° 1' 17.0796" E |
| W3W | boasted, tabloid, lunging |
| UTM | 35 S, 239925.88, 4255581.35 |
| EGSA87 | 501721, 4251092 |
| Elevation m | 95 |
| Elevation feet | 311.7 |
| Region | Euboea |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. Hab. Fachard [2012], 314 ' ... des traces d'un habitat helladique, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Fachard [2012]: 314, ' ... des traces d'un habitat helladique, ... '
BIBLIOGRAPHY
1. Fachard [2012]: Fachard, Sylvian. La Défense du Territoire; Étude de la Chora Érétrienne et de ses Fortifications, École suisse d'archéologie en Grèce. InFolio Editions, CH-Gollion. 2012, '85. Platoma', pg. 314.
Online here.