Site details
Antiparos: Vaïvouna
| PK | C7140 |
| TITLE | Antiparos: Vaïvouna |
| WGS84 | 37.007327° N, 25.048841° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 37.007327, 25.048841 |
| LON/LAT | 25.048841, 37.007327 |
| DMS | 37° 0' 26.3772" N | , | 25° 2' 55.8276" E |
| W3W | chiefs, gullies, tester |
| UTM | 35 S, 326400.88, 4097464.77 |
| EGSA87 | 593166, 4095911 |
| Elevation m | 96 |
| Elevation feet | 315 |
| Region | Cyclades |
| Subregion | Antiparos |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. Cem. Simpson and Dickinson [1979], 322 '8 robbed graves are reported, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Early Bronze Age: (3200 BC - 2100 BC)
a. Simpson and Dickinson [1979]: 322, 'EB'
BIBLIOGRAPHY
1. Simpson and Dickinson [1979]: Simpson, Richard Hope and O.T.P.K. Dickinson. A Gazetteer of Aegean Civilization in the Bronze Age, Vol. I: The Mainland and the Islands. Paul Åströms Förlag, Goteborg. 1979., 'Vaïvouna', pg. 322.
Online here.