Site details
Ano Kastritsi: Bobola (Μπόμπολα) Field
| PK | C7233 |
| TITLE | Ano Kastritsi: Bobola (Μπόμπολα) Field |
| WGS84 | 38.271527° N, 21.834902° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 38.271527, 21.834902 |
| LON/LAT | 21.834902, 38.271527 |
| DMS | 38° 16' 17.4972" N | , | 21° 50' 5.6472" E |
| W3W | fishmongers, unwanted, offstage |
| UTM | 34 S, 573031.67, 4236271.79 |
| EGSA87 | 310453, 4237872 |
| Elevation m | 486 |
| Elevation feet | 1594.5 |
| Region | Achaea |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. Tomb. AD[1975], 119 ' ... γεωμετρικός ταφικός πίθος, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Late Geometric: (760 BC - 700 BC)
a. AD[1975]: 119, ' ... μελαμβαφής οινοχόη της υστερογεωμετρικής εποχής ... ' == ' ... a black oinochoe from the later Geometric ... '
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1975]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 30, '', pg. 119.