Site details
Patras: Kosta Ourani at Aliakmonos
| PK | C7244 |
| TITLE | Patras: Kosta Ourani at Aliakmonos |
| WGS84 | 38.27075° N, 21.748834° E |
| Accuracy | 20 m. |
| LAT/LON | 38.27075, 21.748834 |
| LON/LAT | 21.748834, 38.27075 |
| DMS | 38° 16' 14.7" N | , | 21° 44' 55.8024" E |
| W3W | brave, pushing, discount |
| UTM | 34 S, 565503.61, 4236121.12 |
| EGSA87 | 302921, 4237965 |
| Elevation m | 20 |
| Elevation feet | 65.6 |
| Region | Achaea |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. . AD[1993], Pithos burials.2. Artifacts. AD[1993], 116 Finds are given as pins and buckles ('χάλκινες περόνες και πόρπες').
PERIOD (High Chronology)
1. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[1993]: 116, ' ... γεωμετρικό αγγείο ... '
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1993]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 48, '', pg. 116.