Site details
Flamboura: Community Cemetery
| PK | C7248 |
| TITLE | Flamboura: Community Cemetery |
| WGS84 | 38.04183° N, 22.002647° E |
| Accuracy | 20 m. |
| LAT/LON | 38.04183, 22.002647 |
| LON/LAT | 22.002647, 38.04183 |
| DMS | 38° 2' 30.588" N | , | 22° 0' 9.5292" E |
| W3W | talking, chopped, apprehended |
| UTM | 34 S, 587980.79, 4210930.57 |
| EGSA87 | 324579, 4212052 |
| Elevation m | 722 |
| Elevation feet | 2368.8 |
| Region | Achaea |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. AD[1995], 230 ' ... όστρακα γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων.'PERIOD (High Chronology)
1. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[1995]: 230, ' ... γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων.'
2. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. AD[1995]: 230, ' ... γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων.'
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1995]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 50, '', pg. 230.