Search result format
Sites returned 283
Mean distance 950 m
Median distance 363 m
Observed range 2–7,947 m

Sites and nearest shoreline

Each ochre connection runs from an Atlas site to the shoreline point used for its recorded coast distance.

Frequency of shore distances

Histogram of recorded nearest-shore distances for the returned sites.

Sites in distance order

Observed distances from low to high, with the exponential rank fit retained from the earlier report.

f(x) = e^(0.018 × x + 3.465) · r = 0.98384

Site-to-shore measurements

Place keys open the full Atlas site report. Column headings are sortable.

283 sites
#
1 C1159 Andros: Palaioupolis Pottery 37.81576 24.82650 161.20 37.81480 24.82513
2 C1160 Andros: Episkopio Pottery 37.77663 24.92680 2,168.10 37.77514 24.95136
3 C1161 Tinos: Vryokastro or Akroterion Ourion Hab 37.52616 25.18846 120.00 37.52512 25.18807
4 C1162 Tinos: Aghia Thekla Tholos 37.65275 25.03019 1,756.10 37.65331 25.05010
5 C1163 Kea: Ayia Irini Hab 37.66889 24.32590 37.90 37.66861 24.32615
6 C1164 Kea: Troullos Hab 37.67287 24.32243 128.10 37.67399 24.32213
7 C1165 Kea: Kalidonichi (Sykamias) Pottery 37.63802 24.40240 58.70 37.63814 24.40305
8 C1166 Kithnos: Ayia Irini Settlement 37.43878 24.42867 120.27 37.43971 24.42935
9 C1167 Palaikastro (Ghissi Kastro) Sherds 37.45464 25.38893 1,208.60 37.46177 25.37861
10 C1168 Delos: Theke of Opis and Arge Artifacts 37.40099 25.26781 214.40 37.40005 25.26569
11 C1169 Delos: Sema of the Hyperborean Maidens Tomb 37.40074 25.26626 89.20 37.40015 25.26558
12 C1170 Delos: Mt. Kynthos Sherds 37.39554 25.27268 336.20 37.39520 25.27645
13 C1171 Palati Settlement 37.10992 25.37264 41.70 37.10955 25.37263
14 C1172 Aplomata Cem 37.10877 25.37936 16.30 37.10888 25.37923
15 C1173 Kamini Cem 37.11098 25.38622 206.70 37.11231 25.38459
16 C1174 Rizokastelia Sherds 37.05064 25.39354 1,750.60 37.04327 25.37613
17 C1175 Vigla or Mikri (Mikre) Vigla Hab 37.02289 25.36806 116.60 37.02222 25.36704
18 C1176 Seriphos Pottery 37.15618 24.47924 2,554.40 37.13760 24.46235
19 C1177 Siphnos: Ayios Andreas Settlement 36.95416 24.72159 2,614.70 36.93170 24.73019
20 C1178 Siphnos: Kastro Pottery 36.97466 24.74554 94.40 36.97540 24.74605
21 C1179 Siphnos: To Froudhi tou Kalamitsiou Sherds 36.95034 24.68754 744.70 36.94613 24.68104
22 C1180 Amorgos: Aigiale: Vigli Artifacts 36.91935 25.98032 600.10 36.92430 25.97766
23 C1181 Xylokeratidi Cem 36.83260 25.86560 193.20 36.83121 25.86430
24 C1182 Amorgos: Arkesine Cem 36.80994 25.81741 145.20 36.81033 25.81896
25 C1183 Ios: Skarkos Pottery 36.73178 25.28265 1,094.40 36.72600 25.27273
26 C1184 Ellinika Settlement 36.78904 24.53111 17.60 36.78920 24.53109
27 C1185 Paros: Koukounaries Settlement 37.12768 25.20930 192.30 37.12722 25.21139
28 C1186 Antiparos: Agriokastro (Northwest Promontory) Sherds 37.04733 25.07428 42.10 37.04762 25.07457
29 C1187 Phylakopi Settlement 36.75509 24.50925 254.70 36.75640 24.50691
30 C1188 Kapari Settlement 36.75105 24.51723 1,082.80 36.75718 24.50781
31 C1189 Ayios Ilias Settlement 36.73875 24.41977 274.40 36.73742 24.41718
32 C1190 Sotira Cem 36.70035 24.50637 2,956.80 36.67471 24.51503
33 C1191 Emborio Sherds 36.70962 24.39121 109.80 36.71043 24.39190
34 C1192 Trypites Cem 36.69941 24.50637 2,856.10 36.67471 24.51503
35 C1193 Ayios Spiridon Settlement 36.70100 24.38909 718.30 36.70475 24.39564
36 C1194 Thera: Akrotiri Settlement 36.35159 25.40338 260.10 36.34927 25.40302
37 C1196 Thera: Exomiti Pottery 36.33356 25.44198 142.50 36.33229 25.44221
38 C1197 Balos/Mpalos Hab 36.36244 25.39480 79.10 36.36306 25.39523
39 C1198 Thera: Mesavouno Hab 36.36389 25.47732 615.50 36.36638 25.48345
40 C1199 Thera: Kamari Hab 36.37363 25.48135 202.80 36.37257 25.48320
41 C1200 Lygaridia Cem 37.05965 25.58315 60.60 37.05936 25.58372
42 C1202 Paros: Ayios Konstandinos Artifacts 37.08458 25.14733 66.60 37.08492 25.14672
43 C1203 Kanava Pottery 36.70869 24.46977 67.60 36.70837 24.46912
44 C1204 Thera: Akrotiri Koloumbon Pottery 36.47375 25.41205 279.10 36.47617 25.41286
45 C1205 Thera: Phtellos Hab 36.40665 25.42912 214.50 36.40752 25.42698
46 C1206 Therasia: Alaphouzos Quarry Hab 36.41994 25.33643 140.60 36.41891 25.33553
47 C1709 Hotel Tharroë Tholos (Angelika) Tholos 37.43480 25.32896 379.50 37.43486 25.32467
48 C1948 Xombourgo hab 37.57784 25.16790 3,660.00 37.55060 25.14466
49 C2485 Agia Kiriaki/Purification Trench Artifacts 37.39502 25.25459 74.30 37.39514 25.25542
50 C2491 Spilaion Artifacts 36.99073 25.05999 1,171.40 36.98848 25.07286
51 C2492 Naousa Oikonomou Filitzou hab 37.13084 25.26416 189.80 37.13050 25.26626
52 C2495 Paroikia Deliou hab 37.10351 25.15482 985.60 37.09476 25.15310
53 C2497 Gymnasion Cem 37.10217 25.37804 321.60 37.10384 25.37509
54 C2501 Tsikalario Cem 37.06448 25.46229 7,946.50 37.03972 25.37840
55 C2502 Sangkrion Artifacts 37.02904 25.43127 4,788.40 37.03727 25.37838
56 C2505 Kimolos Palaiokastro Artifacts 36.81233 24.55153 2,142.50 36.82109 24.53012
57 C2507 Deka Cem 36.78642 24.53300 81.40 36.78661 24.53212
58 C2511 Tripiti Artifacts 36.74063 24.42416 698.20 36.73610 24.41875
59 C2520 Monolithos Artifacts 36.41082 25.47985 344.60 36.41171 25.48354
60 C2522 Thera: Selladha Ridge Cem 36.36810 25.47519 540.70 36.36924 25.48105
61 C4659 Parakastri Cem 37.41458 25.21438 102.40 37.41444 25.21323
62 C5157 Zagora Settlement 37.77400 24.86489 306.40 37.77270 24.86181
63 C5794 Hypsele hab 37.84230 24.79468 318.80 37.83985 24.79280
64 C6679 Chosti/Khosti Tholos 37.14851 25.53129 3,860.70 37.17064 25.56479
65 C6739 Zas Cave Sherds 37.03436 25.50018 6,476.50 37.01520 25.56898
66 C6740 Eggares: Genessis/Ghenesi Hill Pottery 37.11670 25.44181 2,258.10 37.13620 25.43480
67 C6741 Yria: Temple of Dionysos Cult 37.07768 25.38075 1,604.40 37.09013 25.37165
68 C6759 Plithos Cem 37.10728 25.37913 159.20 37.10862 25.37852
69 C6760 Filoti Pottery 37.05170 25.49809 7,364.60 37.03525 25.57837
70 C6761 Avessalos Metallurgy 37.15734 24.43361 323.00 37.16022 24.43404
71 C6762 Phournoi/Skala/Gaidourospilia Metallurgy 37.20573 24.47623 77.70 37.20638 24.47589
72 C6763 Kephala Metallurgy 37.19136 24.44668 56.60 37.19177 24.44705
73 C6764 Plakalona Settlement 37.14411 24.43573 414.80 37.14503 24.43120
74 C6792 Panormos: Korphari ton Amygdalion Settlement 36.96125 25.53469 331.50 36.95833 25.53395
75 C6793 Petasi Pottery 37.02571 25.56300 1,189.50 37.01657 25.56996
76 C6884 Grotta Settlement 37.10845 25.37485 11.00 37.10847 25.37498
77 C6903 Akrotiraki: Lazarou Cem 36.92658 24.72451 89.60 36.92639 24.72549
78 C6905 Akrotiraki: EC Settlement Settlement 36.92866 24.72535 52.40 36.92881 24.72591
79 C6907 Hagios Sostis: Mines Mine 37.01224 24.71320 54.90 37.01220 24.71381
80 C6908 Vorini Mine 36.99931 24.70131 1,424.60 37.00137 24.71712
81 C6922 Amorgos: Minoa or Katapola Chamber Tomb 36.82096 25.86120 815.50 36.81718 25.85336
82 C6923 Ios: Magganari or (Manganari/Maganari) Cem 36.65470 25.37717 119.60 36.65393 25.37624
83 C6924 Kato Kouphonissi Settlement 36.91153 25.57790 155.30 36.91089 25.57945
84 C6926 Kea: Chalara Settlement 37.67467 24.37824 358.00 37.67713 24.38085
85 C6927 Kea: Stavroti Settlement 37.65020 24.30654 1,072.90 37.65886 24.31190
86 C6928 Prophet Elias Walls 36.37174 25.46228 1,703.80 36.36948 25.48108
87 C6929 Oia quarry Hab 36.46156 25.37911 154.50 36.46020 25.37875
88 C6931 Mavromatis Quarry Walls 36.36196 25.41650 154.70 36.36280 25.41512
89 C6932 Thera: Kokkino Vouno Building 36.34964 25.39529 147.80 36.34856 25.39435
90 C6933 Thera: Katsadhes Sherds 36.36105 25.37994 653.20 36.36560 25.37534
91 C6934 Thera: Archangelos Walls 36.35000 25.38646 219.80 36.34804 25.38676
92 C6935 Syros: KS Cem Pottery 37.48718 24.90038 131.70 37.48642 24.89923
93 C6936 Syros: Chalandriani (Kastri) Settlement 37.49068 24.93402 461.90 37.49464 24.93558
94 C6937 Syros: Pidhima Tomb 37.44561 24.91400 1,214.60 37.44614 24.90028
95 C6938 Sikinos: Pottery Pottery 36.67952 25.12136 1,788.60 36.66543 25.13100
96 C6939 Kiparia Sherds 36.65646 24.84590 456.30 36.65433 24.84154
97 C6940 Xylokeratia Sherds 36.65945 24.36219 465.60 36.65527 24.36210
98 C6941 Paros: Sklavouna Sherds 37.11687 25.20835 970.50 37.12465 25.21327
99 C6942 Plastiras Cemetery Cem 37.13147 25.21986 90.90 37.13088 25.22057
100 C6943 Aerodromos Sherds 36.69945 24.47509 612.20 36.70257 24.46944
101 C6944 Kampos Sherds 36.69515 24.47806 1,095.80 36.70072 24.46794
102 C6945 Kampos 2 Sherds 36.69199 24.48159 1,558.50 36.70072 24.46794
103 C6946 Pelos Sherds 36.72252 24.50006 3,008.60 36.74300 24.47805
104 C6947 Triovasalos or Trion Vasallon Artifacts 36.74153 24.43617 1,049.10 36.74974 24.44193
105 C6948 Thera: Kamara (Potamos) Walls 36.35325 25.41007 485.10 36.34920 25.40806
106 C6949 Paros: Pounta Sherds 37.03648 25.10236 151.50 37.03663 25.10067
107 C6950 Paros: Pyrgos Cem 36.99209 25.21862 46.30 36.99249 25.21873
108 C6951 Paros: Mnimoria Cem 36.99626 25.21331 334.20 36.99342 25.21208
109 C6952 Aghios Nikolaos Cem 37.01737 25.09854 29.50 37.01742 25.09822
110 C6953 Paros: Avyssos (Akrotiri) Settlement 36.99156 25.14131 117.60 36.99092 25.14026
111 C6954 Paros: Drion Cem 37.00244 25.22839 9.10 37.00240 25.22830
112 C6955 Paros: Episkopiana Cem 37.04297 25.12943 1,862.20 37.04337 25.10848
113 C6956 Paros: Levkais Cem 37.05551 25.20814 4,867.00 37.03292 25.25503
114 C6957 Galana Krimna Cem 36.99191 25.19623 627.50 36.98850 25.20185
115 C6958 Paros: Kamari Cem 37.01886 25.15105 2,783.80 36.99710 25.13560
116 C6959 Paros: Glypha Cem 36.98561 25.19074 152.50 36.98461 25.19191
117 C6960 Paros: Panaghia Cem 37.00535 25.20740 1,377.30 36.99342 25.21150
118 C6961 Paros: Kostos Cem 37.07468 25.22423 2,819.10 37.07904 25.25550
119 C6963 Kalogries Cem 36.73308 24.34955 636.60 36.73630 24.34365
120 C6965 Samari Settlement 36.73075 24.34648 587.40 36.72731 24.34149
121 C6966 Angathia Hab 36.72538 24.35943 1,182.40 36.73411 24.36697
122 C6967 Triades Lithics 36.70465 24.33745 52.10 36.70448 24.33690
123 C6968 Agios Nikolaos Hab 36.70664 24.34663 878.10 36.70621 24.33681
124 C6969 Patrikia Lithics 36.70094 24.42389 16.30 36.70094 24.42407
125 C6970 Hab Hab 36.70243 24.35984 2,060.20 36.70448 24.33690
126 C6971 Skortaki 2 Lithics 36.68580 24.42086 1,007.40 36.69092 24.43016
127 C6972 Skortaki 1 Lithics 36.68823 24.42246 749.00 36.69138 24.42987
128 C6973 Agios Ioannis Lithics 36.67231 24.35224 1,914.60 36.67826 24.33212
129 C6974 Kipos Hab 36.67029 24.41781 1,186.90 36.66130 24.42496
130 C6975 Kipos Hab 36.66174 24.41946 246.30 36.65971 24.42056
131 C6976 Kipos Hab 36.66440 24.41474 614.90 36.65889 24.41521
132 C6977 Kipos Panagia Pottery 36.66410 24.42754 128.10 36.66295 24.42752
133 C6978 Provatas Pottery 36.67167 24.44255 243.90 36.66949 24.44278
134 C6979 Chivadolimni Lithics 36.69057 24.45191 61.70 36.69107 24.45159
135 C6980 Stous Dekatesseres Lithics 36.69510 24.45858 18.50 36.69495 24.45866
136 C6981 Stoloi Pottery 36.67581 24.47255 1,288.40 36.66585 24.46520
137 C6982 Timios Stavros Settlement 36.68226 24.47705 1,825.40 36.66647 24.48256
138 C6983 Athiniou Sherds 36.68371 24.46845 1,489.70 36.69614 24.46226
139 C6984 Trion Hierarchon Pottery 36.68737 24.47308 1,372.50 36.69614 24.46226
140 C6985 Kanaria Pottery 36.68818 24.47537 1,436.70 36.69772 24.46452
141 C6986 Alykes Weapon 36.69763 24.47924 1,033.00 36.70257 24.46944
142 C6987 Agios Paneleimon Settlement 36.69335 24.50319 2,313.50 36.67434 24.51368
143 C6988 Korphos Cem 36.71016 24.47908 882.60 36.70735 24.46983
144 C6989 Agiasmata Lithics 36.72317 24.51731 1,773.60 36.72638 24.53678
145 C6990 Pelos Pyrgaki Hab 36.72553 24.49669 2,558.80 36.74300 24.47805
146 C6991 Agiasmata Cem 36.72726 24.51576 1,824.50 36.72859 24.53615
147 C6992 Perivolia Hab 36.72053 24.46664 551.80 36.71835 24.46108
148 C6993 Agios Konstantinos Hab 36.72721 24.46288 699.70 36.72321 24.45683
149 C6994 Hab Hab 36.70664 24.51321 2,621.50 36.71309 24.54146
150 C6995 Demenegaki (Obsidian) Lithics 36.71212 24.53723 393.40 36.71309 24.54146
151 C6996 Demenegaki Lithics 36.70821 24.52407 1,644.30 36.71309 24.54146
152 C6997 Kaminia Hab 36.73529 24.45655 878.40 36.74302 24.45851
153 C6998 Kaminia Lithics 36.73535 24.46218 800.90 36.74216 24.46506
154 C6999 Spathi Hab 36.67767 24.52625 316.70 36.67582 24.52894
155 C7000 Phyropotamos Cem 36.75710 24.42697 88.20 36.75783 24.42737
156 C7001 Mandrakia Hab 36.75045 24.44879 63.60 36.75095 24.44844
157 C7002 Mandrakia Hab 36.74380 24.44556 577.40 36.74897 24.44519
158 C7003 Agios Ioannis Hab 36.73564 24.51369 1,624.10 36.73979 24.53115
159 C7004 Korakia Pottery 36.74407 24.52534 537.70 36.74316 24.53126
160 C7005 Asprochorio Cem 36.74045 24.52646 424.40 36.73979 24.53115
161 C7006 Agrilia Sherds 36.75009 24.49867 331.00 36.75279 24.49711
162 C7007 Apollonia Settlement 36.75806 24.51176 341.30 36.75864 24.50800
163 C7009 Obsidian Scatter Lithics 36.70849 24.51637 2,296.70 36.71406 24.54115
164 C7010 Soleta Hab 36.68583 24.52657 952.60 36.68118 24.53553
165 C7011 Soleta: Archaic Hab Cem 36.68402 24.52771 767.00 36.68118 24.53553
166 C7012 Agios Theodoros Hab 36.69091 24.53490 570.20 36.68929 24.54096
167 C7013 Kaminia Hab 36.73986 24.46556 220.60 36.74163 24.46666
168 C7014 Sta Nychia Lithics 36.72395 24.43662 274.20 36.72259 24.43917
169 C7015 Areti Hab 36.74240 24.41534 83.30 36.74199 24.41455
170 C7016 Andros: Strofilas Settlement 37.78022 24.85563 315.10 37.77824 24.85818
171 C7102 Poieessa: Plaka Artifacts 37.59599 24.27576 267.40 37.59838 24.27613
172 C7103 Kephala Settlement 37.68108 24.32837 37.00 37.68077 24.32820
173 C7104 Tinos: Kambos Tomb 37.57776 25.14820 2,944.80 37.55229 25.13918
174 C7114 Thera: Phira (Thira) Cem 36.41097 25.43103 194.40 36.41133 25.42890
175 C7115 Christiana Pottery 36.25021 25.20273 370.20 36.25250 25.20572
176 C7116 Georganou: Anaphi Island Pottery 36.36927 25.79836 1,315.70 36.38071 25.80204
177 C7125 Mavrispilia Sherd 37.47321 25.36039 180.60 37.47444 25.36172
178 C7126 Anavolousa Sherds 37.43620 25.30805 253.90 37.43847 25.30826
179 C7127 Diakoftis (Ormos Korphos) Cem 37.42556 25.31732 257.40 37.42701 25.31958
180 C7128 Mpouka Sherds 37.46350 25.32966 107.90 37.46323 25.32848
181 C7129 Cape Divounia Sherds 37.43633 25.42014 99.30 37.43673 25.42114
182 C7130 Siphnos: Vathy Cem Cem 36.92687 24.68965 19.90 36.92692 24.68943
183 C7131 Marpissa Lithics 37.04431 25.24866 1,284.00 37.03919 25.26162
184 C7132 Dhiplo: Phira Cem 37.05641 25.08145 134.90 37.05678 25.08289
185 C7133 Tsimindiri Tomb 36.97598 25.01806 107.70 36.97567 25.01691
186 C7134 Krassades/Mnemoria Cem 36.98557 25.02884 322.30 36.98563 25.02521
187 C7135 Apantima Cem 36.98344 25.06712 297.60 36.98182 25.06978
188 C7136 Antiparos: Paralia Sostis Cem 36.95907 25.06377 64.00 36.95905 25.06449
189 C7137 Antiparos: Soros Cem 36.97425 25.06048 72.40 36.97393 25.06119
190 C7138 Petalidhi Cem 36.94657 25.07459 71.30 36.94700 25.07400
191 C7139 Antiparos: Site A Cem 36.97695 25.04721 734.10 36.97158 25.04243
192 C7140 Antiparos: Vaïvouna Cem 37.00733 25.04884 1,467.50 37.02019 25.04521
193 C7141 Antiparos: Psaroga Cem 37.00672 25.03528 865.90 37.00340 25.02647
194 C7143 Despotiko: Zoumbaria Cem 36.96389 24.99623 602.70 36.96848 24.99983
195 C7144 Despotiko: Leivadhi Cem 36.95693 25.00676 184.00 36.95727 25.00878
196 C7145 Despotiko: Cheiromylos Cem 36.95521 25.01747 38.60 36.95486 25.01744
197 C7147 Akrotiri Cem 37.13756 25.45464 500.20 37.14096 25.45095
198 C7148 Pherendaki Cem 37.12794 25.52683 5,372.80 37.13786 25.58607
199 C7149 Ormos Apollonos Cem 37.17878 25.55183 88.80 37.17948 25.55230
200 C7150 Avdheli (Lionas) Cem 37.13697 25.57633 870.80 37.13786 25.58607
201 C7151 Aghioi Anargyroi Cem 37.04850 25.44555 6,045.30 37.03943 25.37846
202 C7152 Aphendika Cem 37.04268 25.42094 3,791.50 37.03928 25.37848
203 C7153 Melanes Cem 37.08023 25.43864 5,640.50 37.11671 25.39455
204 C7154 Kameno Mitato Psarra Cem 37.02533 25.40417 2,524.20 37.01268 25.38060
205 C7155 Kastraki Settlement 37.00886 25.38402 65.30 37.00848 25.38346
206 C7156 Polichni/Mnimoria Cem 37.00048 25.39827 833.20 36.99723 25.38983
207 C7157 Louros Athalassou Cem 36.99338 25.40747 1,422.60 36.99364 25.39147
208 C7158 Phyrroges Settlement 36.98339 25.39790 569.50 36.97838 25.39662
209 C7159 Lakkoudhes Cem 36.98442 25.42259 1,762.70 36.97142 25.41126
210 C7160 Roön Cem 36.97414 25.41176 295.50 36.97160 25.41080
211 C7161 Keli Cem 36.94853 25.46042 1,590.40 36.93640 25.46987
212 C7162 Phionda | Philondas | Philonda | Fiondas | Phiodas | Fiodes Cem 36.98193 25.51479 2,750.90 36.95765 25.52055
213 C7163 Spedos Settlement 36.95272 25.50418 111.60 36.95171 25.50419
214 C7164 Korphi t'Aroniou Hab 36.97283 25.55439 212.40 36.97297 25.55677
215 C7165 Aïla Cem 37.00836 25.50984 4,883.90 36.99035 25.55994
216 C7166 Vardaki Cem 37.00400 25.50682 4,960.70 36.99035 25.55994
217 C7167 Bebekos Cem 36.99743 25.55080 1,100.00 36.99554 25.56294
218 C7168 Kleidos Cem 36.98696 25.55549 370.60 36.98773 25.55955
219 C7169 Xerakrotiro Cem 37.00938 25.55895 785.00 37.00767 25.56752
220 C7170 Tranos Kanakis/Kanaki Cem 37.01991 25.57283 204.00 37.01876 25.57462
221 C7171 Kambos tis Makris (Pali Gairia) Cem 37.07254 25.58416 104.00 37.07318 25.58501
222 C7172 Moutsounas Settlement 37.07964 25.58812 111.90 37.07940 25.58935
223 C7173 Agioso/Ayiasos/Agyioso Cem 36.97151 25.42972 660.30 36.96791 25.42381
224 C7174 Mount Zas: Open Air Altar Cult 37.03085 25.50303 6,114.90 37.01520 25.56898
225 C7175 Karvounolakki S Cem 36.92757 25.45828 118.10 36.92672 25.45907
226 C7176 Kato Kouphonisi: Panagia Settlement 36.91486 25.59402 32.30 36.91460 25.59387
227 C7177 Kato Kouphonisi: Nero Settlement 36.90364 25.57242 106.00 36.90333 25.57355
228 C7178 Ano Kouphonisi: Loutra Artifacts 36.93307 25.59344 24.00 36.93289 25.59330
229 C7179 Avdheli House Hab 37.13741 25.57716 792.50 37.13786 25.58607
230 C7180 Rodhinadhes Cem 37.05004 25.44475 6,006.00 37.03972 25.37840
231 C7181 Lakkoudhes A Cem 36.98276 25.42459 1,593.40 36.96850 25.42303
232 C7182 Tsikniades/Tsiknias Cem 37.05081 25.42336 4,180.90 37.03972 25.37840
233 C7183 Markiani Settlement 36.79117 25.84712 527.50 36.78662 25.84881
234 C7269 Castle of Kalogeros; Ancient Nysa(?) Settlement 37.17096 25.55690 642.50 37.17467 25.56244
235 C7272 Gyroulas Sherds 37.02899 25.43120 4,783.50 37.03727 25.37838
236 C7290 Phlerio/Flerio Sanctuary Sanctuary 37.08505 25.45113 5,874.80 37.13620 25.43480
237 C7291 Naxos: Aghia Sophia Sherds 37.13267 25.44986 822.10 37.13898 25.44505
238 C7292 Donoussa: Settlement Settlement 37.09062 25.81410 28.10 37.09047 25.81436
239 C7293 Paros: Geometric Cemetery Cem 37.08661 25.15347 50.90 37.08703 25.15323
240 C7294 Antikephalos: BA Cemetery Cem 37.06269 25.27081 400.20 37.06316 25.27528
241 C7295 Philizi: Settlement Settlement 37.12412 25.29084 61.50 37.12365 25.29121
242 C7322 Tigani Pottery 36.97667 25.11597 99.10 36.97756 25.11597
243 C7323 Drionisi/Dryonisi Pottery 36.99279 25.24030 203.12 36.99361 25.23826
244 C7324 Vriokastro (Evriokastro or Evraiokastro or Viokastro) Pottery 37.15200 25.29590 140.10 37.15276 25.29463
245 C7388 Mandra: Building Δ Cult 36.97068 25.01407 78.50 36.97137 25.01390
246 C7401 Dhaskaleio Settlement 36.88770 25.60408 49.50 36.88772 25.60464
247 C7402 Keros: Kavos Settlement 36.88653 25.60661 178.70 36.88766 25.60518
248 C7403 Vryokastro Settlement 37.77078 24.86575 194.00 37.76984 24.86389
249 C7404 Plaka hab 37.76661 24.88243 65.00 37.76688 24.88177
250 C7405 Irokastro Fort 36.96600 25.53560 812.40 36.95879 25.53704
251 C7406 Cave or Sanctuary of the Nymphs (Iero ton Nymfon) Sanctuary 36.98485 24.67935 509.50 36.98885 24.67656
252 C7528 Prehistoric Settlement of Chalandriani Settlement 37.48373 24.93300 996.40 37.49026 24.94070
253 C7529 Cemetery of Chalandriani Cem 37.48662 24.94077 319.60 37.48785 24.94404
254 C7677 Mazareko : Cape Fellos Peak Sanctuary 37.89571 24.72049 770.20 37.89517 24.71175
255 C7678 Karageorghios Mines/Hagios Ioannis Settlement 36.40009 25.43520 312.80 36.39885 25.43207
256 C7679 Panagia Eleemonetria: Παναγία Έλεημονήτρια Settlement 37.47808 25.38857 464.90 37.47805 25.38331
257 C7680 Stapodia Settlement 37.44799 25.48057 140.10 37.44678 25.48013
258 C7681 Pharos (Lighthouse): Φάρος Settlement 37.48962 25.31456 263.60 37.49058 25.31183
259 C7682 Kalo Livadhi Settlement 37.42756 25.38881 536.30 37.42275 25.38840
260 C7683 Mbaou: Μπάου Settlement 37.44254 25.30559 88.40 37.44195 25.30492
261 C7684 Karapeti Settlement 37.43097 25.38654 920.20 37.42274 25.38758
262 C7685 Glykoschidia: Γλυκοσχίδια Settlement 37.44970 25.44568 564.30 37.44482 25.44743
263 C7686 Cabanaria/Kabanaria/Καμπαναριά Settlement 37.47328 25.32698 877.20 37.46851 25.31908
264 C7687 Dani/Dhani/Δανί Settlement 37.44108 24.89069 257.90 37.44224 24.88816
265 C7688 Galessas/Γαλησσάς Settlement 37.41830 24.87601 220.90 37.42019 24.87676
266 C7689 Moussaka/Μουσάκα Settlement 37.38737 24.89783 1,198.80 37.38963 24.88458
267 C7690 Saboura/Σαβούρα. Settlement 37.37468 24.88065 109.80 37.37550 24.87996
268 C7691 Cape Puntaki: Folegandros Settlement 36.60823 24.95333 48.20 36.60841 24.95383
269 C7692 Schoinonisi Settlement 37.38082 24.87507 67.40 37.38142 24.87520
270 C7693 Platovouni Lithics 37.47543 24.94341 363.40 37.47774 24.94632
271 C7694 Ayios Stephanos Settlement 37.41369 24.86067 1.90 37.41369 24.86065
272 C7695 Pagos/Πάγος Settlement 37.41950 24.90480 2,399.30 37.42159 24.87779
273 C7696 Madronia/Μαντρόνια Settlement 37.41347 24.93608 1,755.60 37.42909 24.93885
274 C7697 Bagiourgou/Μπαγιούργου Settlement 37.38744 24.93734 200.20 37.38652 24.93540
275 C7698 Panavlies/Παναυλιαΐς Settlement 37.49494 24.91190 792.60 37.50164 24.91493
276 C7699 Kalandos/Καλαντός Settlement 36.93327 25.47921 236.50 36.93115 25.47944
277 C7700 Aghios Menas Settlement 37.10564 25.37847 282.90 37.10509 25.37536
278 C7701 Michelopoulos Property Settlement 37.10674 25.37701 189.90 37.10845 25.37691
279 C7702 Profitis Ilias Settlement 37.48309 25.34330 1,447.90 37.48365 25.35967
280 C7703 Chora: Mykonos Settlement 37.44643 25.32798 100.40 37.44733 25.32796
281 C7704 Temenos of the Artemision: Delos Settlement 37.40089 25.26632 105.20 37.40018 25.26553
282 C7706 Raos Settlement 36.36153 25.39066 294.60 36.36405 25.39166
283 C7770 Tomb of Soroudi Tholos 36.93048 24.73771 185.20 36.93047 24.73979